人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ファンタジーサッカー   

2004年 09月 03日

実際のJリーグの出場停止が反映されるんですね。ということで、福西を外して菊地が先発。
うちのメンバーのプロフィールも載せちゃいましょう。

高そうで意外と高くない選手を集めたつもりです。藤田は高そうでやっぱり高いですが(笑)。

GK 佐藤 洋平 磐田 5010万 -320万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 2fp 3fp 6.7 fp
DF サンドロ 大分 3540万 + 590万 3fp 2fp 0fp 1fp 0fp 2fp 8fp 3.9 fp
DF 薩川 了洋 柏 2500万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp 0.3 fp
DF 根本 裕一 大分 1720万 0万 1fp 0fp 1fp 1fp 0fp 1fp 4fp 4.4 fp
MF 三浦 文丈 F東京 2120万 0万 2fp 1fp 0fp 1fp -2fp 1fp 3fp 2.8 fp
MF 藤田 俊哉 磐田 9550万 0万 3fp -1fp 1fp 0fp 0fp 3fp 6fp 7.7 fp
MF 阿部 勇樹 市原 1500万 0万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 0fp 4fp 4.5 fp
MF ケリー F東京 2520万 + 580万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 3fp 8fp 2.2 fp
MF 菊地 直哉 磐田 1060万 -120万 3fp -3fp 0fp 0fp 0fp 3fp 3fp 3.2 fp
FW 玉田 圭司 柏 2760万 + 640万 3fp 0fp 3fp 0fp 0fp 0fp 6fp 4.5 fp
FW ウェズレイ 名古屋 5970万 0万 3fp 0fp -1fp 1fp 0fp 2fp 5fp 4.5 fp

ベンチ入り選手
GK 川島 永嗣 名古屋 710万 0万 0fp 0fp 0fp 1fp 0fp 0fp 1fp 1.4 fp
DF 上本 大海 磐田 250万 0万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0.0 fp
MF 福西 崇史 磐田 5400万 -340万 2fp -1fp 1fp 0fp -4fp 2fp 0fp 6.1 fp
MF 大野 敏隆 名古屋 1250万 0万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1.5 fp
MF 河村 崇大 磐田 700万 0万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2.3 fp
FW 川口 信男 磐田 1100万 0万 1fp -1fp 1fp 0fp 0fp 0fp 1fp 0.9 fp
FW 盛田 剛平 広島 840万 + 240万 3fp 0fp 3fp 0fp 0fp 0fp 6fp 2.3 fp
FW 高松 大樹 大分 1430万 + 330万 2fp 0fp 3fp 1fp 0fp 4fp 10fp 3.4 fp

by keta_m | 2004-09-03 10:09 | スポーツ

<< 猫舌に奉げるパクリネタ ファンタジーサッカー始めました >>